2.オープンカウンター方式による見積結果
| <令和7年度> | |||
| 契約日 | 案件名 | 契約の相手方 | 決定金額(税込) |
| 2025/6/16 | 福井港海岸海象観測局舎 エアコン取替 | ススキ電機(株) | 431,200円 |
| 2025/7/15 | フラットファイル 外26点購入 | ホウジツ(株) | 154,825円 |
| 2025/7/15 | 消毒液外5点購入 | イワイ(株) | 20,550円 |
| <令和6年度> | |||
| 契約日 | 案件名 | 契約の相手方 | 決定金額(税込) |
| 2024/10/16 | ポータブル電源購入 | (株)福井機工 | 147,400円 |
| 2024/12/26 | ソーラーパネル外2点購入 | (株)福井機工 | 318,912円 |
